Utrzymanie i rozwój stron internetowych
Twój produkt cyfrowy nie może stać w miejscu, jeśli Twój biznes ma się rozwijać.
Produkty cyfrowe wymagają regularnej opieki w erze AI
Nawet najlepiej zbudowane produkty zaczynają zostawać w tyle, jeśli nikt ich na bieżąco nie ulepsza. Zachowania użytkowników szybko się zmieniają. Asystenci AI i nowe narzędzia stają się głównym sposobem wyszukiwania informacji. Twoja konkurencja wprowadza innowacje. Świat cyfrowy jest w ciągłym ruchu. Dlatego ciągłe ulepszanie, testowanie nowych pomysłów i wyciąganie wniosków z danych są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.
Widoczność w wyszukiwarkach i narzędziach AI
Ciągłe doskonalenie
Wydajność, która wspiera wzrost
Dane, które prowadzą do działania
Wybierz odpowiedni poziom wsparcia dla swojej strony.
Utrzymuj swoją stronę w sprawnym działaniu, jednocześnie ją ulepszając i rozwijając.
Utrzymanie
Niezawodne wsparcie techniczne, które zapewnia bezpieczeństwo, stabilność i sprawne działanie Twojej strony.
Optymalizacja
Ciągłe usprawnienia wydajności i widoczności oparte na danych i analityce.
Wzrost
Wsparcie strategiczne, rozwój oraz usprawnienia napędzane przez AI, skoncentrowane na długoterminowym wzroście.
UtrzymanieNiezawodne utrzymanie techniczne, dzięki któremu Twoja strona jest bezpieczna, stabilna i działa płynnie. | OptymalizacjaCiągła poprawa wydajności i widoczności na podstawie danych oraz analityki. | RozwójStrategiczne wsparcie, dedykowany rozwój i usprawnienia napędzane przez AI, nastawione na długoterminowy wzrost. | |
|---|---|---|---|
| Godziny wsparcia | 100 godzin / rok | 20 godzin / miesiąc | 40 godzin / miesiąc |
| Regularne aktualizacje i utrzymanie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorowanie bezpieczeństwa i uptime'u | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kopie zapasowe z weryfikacją odzyskiwania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wsparcie techniczne | ✓ | ✓ | Priorytetowe |
| Optymalizacja wydajności | — | ✓ | ✓ |
| Optymalizacja SEO | — | ✓ | ✓ |
| Generative Engine Optimization (GEO) | — | ✓ | ✓ |
| Compliance-as-a-Service | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analityka i raportowanie | Miesięczne raporty | Podstawowy dashboard KPI | Zaawansowany dashboard KPI |
| Wsparcie projektowe (Design) | Dostępne w ciągu kilku godzin | ✓ | ✓ |
| Strategia i doradztwo | Dostępne w ciągu kilku godzin | Kwartalne konsultacje strategiczne | Sesje doradcze ds. rozwoju |
| Usprawnienia UX / UI | Dostępne w ciągu kilku godzin | Dostępne w ciągu kilku godzin | ✓ |
| Audyt dostępności (Accessibility) | — | — | ✓ |
| Dedicated Software Engineering | Dostępne w ciągu kilku godzin | Dostępne w ciągu kilku godzin | Dostępne w ciągu kilku godzin |
| Doradztwo AI | Dostępne w ciągu kilku godzin | ✓ | ✓ |
| Wdrożenie AI | — | — | ✓ |
| Dedykowany Customer Success Manager | — | — | ✓ |
| Starting from: | $9,000 / year | $1,900 / month | $3,500 / month |
Nie wiesz, który plan będzie dla Ciebie odpowiedni?
Pomożemy Ci wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.